| 材料: | Nitinol | サイズ: | 0.028inch、0.032inch、0.035inch |
|---|---|---|---|
| 長さ: | 150cm | タイプ: | IIA |
| 適用: | 泌尿器科の外科 | 証明: | CE,ISO13485 |
| 名前: | シマウマのguidewire | MOQ: | 5部分 |
| ハイライト: | Nitinolの中心のシマウマのGuidewire,0.035インチのシマウマのGuidewire,親水性の先端0.035インチのguidewire |
||
| 品目番号 | 長さ | サイズ | 先端 |
| ZG-150-0.028 ZG-450-0.028 | 150cm、450cm | 0.028inch、0.032inch、0.035inch | まっすぐな先端 |
| ZG-150-0.032 ZG-450-0.032 | 150cm、 450cm | 0.028inch、0.032inch、0.035inch | まっすぐな先端 |
| ZG-150-0.035 ZG-450-0.035 | 150cm、450cm | 0.028inch、0.032inch、0.035inch | まっすぐな先端 |
性能:
1.Nitinol中心はよじれに制御を高めるために抵抗力があるシャフトをのための提供する
精密な近位処理を用いる滑らかな記入項目のための表面の摩擦を、減らすように設計されている遠位の2.Hydrophilicコーティング
3.Tapered先端はatramatic進歩のために設計されている
Certiicates:
ISO13485およびセリウムはTUVの石鹸水によって出た